保護者等からの事業所評価の集計結果(公表)
- 公表:令和2年 1月 1日
- 事業所名 児童発達支援・放課後等デイサービスOhana
- 保護者等数(児童数65 回収数26 割合38%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 20 | 5 | 1 | 0 | ||
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 22 | 4 | 0 | 0 | ||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 5 | 13 | 18 | 0 | あるかもしれませんが。。 | どういった形で地域参加が できるか調査する |
7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 21 | 1 | 1 | 3 | ||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 24 | 2 | 0 | 0 | Ohanaさんが支えてくれるため 子育て頑張れます | 引き続き保護者の方と共に子どもたちへの 支援に取り組んでいく |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 15 | 10 | 1 | 0 | お願いしたらあるのかも。私が知らないだけです。 | 年10回程度の保護者サロンを 開催している |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 19 | 5 | 1 | 1 | したことがないのでわからない | 苦情があった場合は直ちに対応 するように努めていく |
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 23 | 2 | 1 | 0 | ||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 23 | 2 | 1 | 0 | ||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 11 | 14 | 0 | 1 | ||
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 | |||||||
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。 |
事業所における自己評価結果(公表)
- 公表:令和 2年 1月 1日
- 事業所名 児童発達支援事業所 Ohana
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 〇 | 利用時間を分けて、適切なスペースを確保するようにしている。 | 療育室3つを有効活用できるよう 引き続き取り組む | |
2 | 職員の配置数は適切である | 〇 | 1対1、ないし1対2対応できるように工夫している | 安全に療育出来るような配置に 引き続き留意していく | |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 〇 | 階段の上り下りは支援員が必ず付き添う | 階段のスペースに転落防止のためボードを設置している | |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 〇 | おもちゃなどは使う時だけ見えるようにしている | 毎日掃除をし、感染予防にも努めていく業務改善 | |
5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 〇 | 適宜ケース会議等を行い業務の改善を行っている | 毎月1回、スタッフ全員が参加して話し合える場を確保する | |
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 〇 | 年に1度アンケートを実施し業務改善につなげている | 回収率を上げる必要があるので、保護者への協力を仰いでいく | |
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 〇 | 月に1度、通信を発行し保護者に様子を報告している | HPを今後より活用する。なかなか更新できないのが現状の問題点 | |
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 〇 | |||
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 〇 | 月1所内研修行っている | スタッフのスキルUPを図れるよう今後も所内・所外の研修に積極的に参加できるようにする適切な支援の提供 | |
10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 〇 | 初回利用時に必ずアセスメントを行い支援の計画をたてている | 日々療育の中で支援員一人一人が常にアセスメントの視点を持ちながら療育するよう心掛ける | |
11 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 〇 | 独自のアセスメントシートを利用している | どのスタッフが取り組んでも療育の質が変わらないよう引き続き取り組んでいく | |
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 〇 | 具体的で達成できるような目標を設定するように工夫している | 保護者の意向もうかがいながら本人の思いを優先に作成していくよう努める | |
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 〇 | 支援計画をもとに個別課題を選定 | 引き続き取り組んでいく | |
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 〇 | スタッフ全員で案を出している | スタッフ一人一人の意見を聞くようにする | |
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 〇 | スタッフでミーティングをし様々なアイデアを出している | 本人や保護者からの意見も積極的に取り入れたい | |
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 〇 | 個別プログラムと集団プログラムを用意している | 引き続き、アセスメントの結果によって個別からスタートするのか、また、集団にはいれそうな時期などを本人や保護者さんと相談しながら決めていきたい | |
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 〇 | 療育前には話し合いができている | 引き続き本日の予定、週の予定を確認する時間を確保する | |
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 〇 | 療育後と次回の療育前に打ち合わせをしている | 日報をもとにわからないこと、確認事項などはスタッフ全員で情報を共有していく | |
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 〇 | 毎回日報に記載している | 引き続き、どのようにして療育・支援しているのか、本人はどういう様子だったのかを記載し、次の支援へとつなげていく | |
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 〇 | 年に2回、個別支援計画の面談をしている | それ以外でも保護者の希望があれば面談や地域連携を行っている。関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | |
21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | ○ | 担当指導員や責任者が参加している | 引き続き、日程を調整し担当指導員・責任者が参加できるようにする | |
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 〇 | 保健師や相談支援専門員と連携行っている | セルフプランの保護者には必要に応じ相談支援事業所のご利用する方法もあることをお知らせしている | |
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合)地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている | 〇 | 保護者さんのご希望があれば学校等と連携を行っている | アレルギーやてんかんなどをお持ちのお子さんに関しては、保護者と相談し緊急時の対応を決めている | |
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている | ○ | 連絡体制は契約時に保護者に説明している | 引き続き、連絡体制や緊急時の対応については、スタッフ全員にわかるよう個人データに記載していく | |
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 〇 | ご希望があれば行っている | 引き続き学校や保護者からのご希望があれば積極的に行っていく | |
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 〇 | ご希望があれば行っている | 引き続き学校や保護者からのご希望があれば積極的に行っていく | |
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | ○ | モニタリングなど利用者の様子を共有している | 今後は研修などがあれば参加していきたい | |
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | ○ | どのような地域行事があるのか、参加できそうなものをリサーチする | ||
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | ○ | どのような地域行事があるのか、参加できそうなものをリサーチする | ||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | ○ | 毎回どのようなことに取り組んだかを紙面で伝えている | 必要に応じて話す時間を設ける | |
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | ○ | 年約10回保護者サロンを実施している | 参加率は上がってきている。今後も気軽に参加してもらえるよう努める保護者への説明責任等 | |
32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | ○ | 契約時に説明 | わかりやすい・伝わりやすい言葉で説明するよう努める | |
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 〇 | 個別支援計画の面談を行い説明する機会を設けている | 設定した日時に来れない方についてなるべく柔軟に対応できるよう取り組んでいく | |
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | ○ | 面談時間を確保している | もっと気軽に相談してもらえるよう努める必要に応じ相談支援事業所を紹介する | |
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | ○ | 年約10回保護者サロンを実施している | 今後も気軽に参加してもらえるよう努める | |
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | ○ | 相談があった場合はなるべく面談をするようにしている | 日々の中でのやりとりは手紙や電話等でいつでも相談くださいと保護者にお伝えしていく | |
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | ○ | 月1回、会報を発行し様子等お伝えしている | 引き続き、活動内容や講演の情報などを発信していく | |
38 | 個人情報の取扱いに十分注意している | ○ | 個人情報などの書類は目に見えないところに保管している | 施設外に情報が漏れないよう十分に配慮する | |
39 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | ○ | 書面に必要あればルビをうっている | それぞれに合った伝え方で様子等説明するように心がけていく | |
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | ○ | 今後保護者サロンを地域に開放していく予定 | 非常時等の対応 | |
41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | ○ | 災害時等の対応について等は紙面で伝えている | 引き続き契約時だけでなく会報でも周知していく | |
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | ○ | 年に2回避難訓練に取り組んでいる(4・9月) | 引き続き契約時だけでなく会報でも周知していく | |
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 〇 | 契約時に必ずヒアリングしている | 緊急時の対応については必ず職員全員に周知する | |
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | ○ | 食事の活動の際は必ず保護者様にアンケートを取っている | アレルギーのあるお子様には、アレルギー対応食に変更するなど引き続き個別に対応する | |
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | ○ | 会議の議題であげている | 事故予防、事故対応についてのマニュアルを作成してるので、それを遵守していく | |
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | ○ | 所内研修を行っている | 引き続きケース会議や研修等行っていく | |
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | ○ | やむを得ず身体拘束する場合は迅速に保護者へ報告するとともに今後の対応を保護者と協議し全スタッフで情報を共有することを伝えている | 記載の仕方について、スタッフ間で協議が必要 | |
○この「事業所における自己評価結果(公表)」は事業所全体で行った自己評価です。 |
放課後等デイサービス事業所における自己評価結果(公表)
- 公表:令和元年 月 日
- 事業所名 放課後等デイサービス Ohana
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた改善内容又は改善目標 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | ○ | 利用時間をずらすなどしてスペースに余裕があるようにしている | 療育室3つを有効活用できるよう引き続き取り組む | |
2 | 職員の配置数は適切である | ○ | なるべく1対1対応できるように工夫している | 安全に療育出来るような配置に引き続き留意していく | |
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | ○ | 階段の上り下りは支援員が必ず付き添う | 階段のスペースに転落防止のためボードを設置している業務改善 | |
4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | ○ | 適宜ケース会議等を行い業務の改善を行っている | スタッフ全員が参加して話し合える場を確保する | |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | ○ | 年に1度アンケートを実施し業務改善につなげている | 回収率を上げる必要があるので、保護者への協力を仰いでいく | |
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | ○ | 月に1度、通信を出し保護者に様子を報告している | HPを今後より活用する。なかなか手が回らないのが現状の課題 | |
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 〇 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | ○ | 月1所内研修行っている | スタッフのスキルUPを図れるよう今後も所内・所外の研修に積極的に参加できるようにする適切な支援の提供 | |
9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | ○ | 初回利用時に必ずアセスメントを行い支援の計画をたてている | 日々療育の中で支援員一人一人が常にアセスメントの視点を持ちながら療育するよう心掛ける | |
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | ○ | 独自のアセスメントシートを利用している | どのスタッフが取り組んでも療育の質が変わらないよう引き続き取り組んでいく | |
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | ○ | スタッフ全員で案を出している | スタッフ一人一人の意見を聞くようにする | |
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | ○ | スタッフでミーティングをし様々なアイデアを出している | 本人や保護者からの意見も積極的に取り入れたい | |
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 〇 | 年齢に合わせてプログラムを用意している | 引き続き、クッキングや夏祭り等季節のイベントを行っていく | |
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | ○ | 個別プログラムと集団プログラムを用意している | 引き続き、アセスメントの結果によって個別からスタートするのか、また、集団にはいれそうな時期などを本人や保護者さんと相談しながら決めていきたい | |
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | ○ | 療育前には話し合いができている | 引き続き本日の予定、週の予定を確認する時間を確保する | |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | ○ | 療育後と次回の療育前に打ち合わせをしている | 日報をもとにわからないこと、確認事項などはスタッフ全員で情報を共有していく | |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | ○ | 毎回日報に記載している | 引き続き、どのようにして療育・支援しているのか、本人はどういう様子だったのかを記載し、次の支援へとつなげていく | |
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | ○ | 年に2回、個別支援計画の面談をしている | それ以外でも保護者の希望があれば面談や地域連携を行っている | |
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | ○ | 関係機関や保護者との連携 | ||
20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | ○ | 担当指導員や責任者が参加している | 引き続き、日程を調整し担当指導員・責任者が参加できるようにする | |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | ○ | 必要に応じ、面談や電話で連絡をとっている | 当事業所は、送迎サービスを行っていないため、学校と接する機会は少ないが、保護者を通して連携を図っていく | |
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | ○ | 連絡体制は契約時に保護者に説明している | 引き続き、連絡体制や緊急時の対応については、スタッフ全員にわかるよう個人データに記載していく | |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | ○ | 特に就学時の情報共有に努めている | 今後は必要に応じ就学後も保護者の同意の上で情報共有していくよう努める | |
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 〇 | 現在、最年長が18歳なので、まだ経験ない | 今後、そういった場合は情報を提供するまた、転居等などでOhanaをやめ別の事業所へ行く際には、保護者の希望があれば文章等にて支援内容などの情報提供は行っている | |
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | ○ | モニタリングなど利用者の様子を共有している | 今後は研修などがあれば参加していきたい | |
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | ○ | どのような地域行事があるのか、参加できそうなものをリサーチする。 | ||
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | ○ | どのような地域行事があるのか、参加できそうなものをリサーチする。 | ||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | ○ | 毎回どのようなことに取り組んだかを紙面で伝えている | 必要に応じて話す時間を設ける | |
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | ○ | 年約10回保護者サロンを実施している | 今後も気軽に参加してもらえるよう努める保護者への説明責任等 | |
30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | ○ | 契約時に説明している | わかりやすい・伝わりやすい言葉で説明するよう努める | |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | ○ | 面談時間を確保している | 気軽に相談してもらえるよう努める必要に応じ相談支援事業所を紹介する | |
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | ○ | 年約10回保護者サロンを実施している | 保護者同士が知り合う場となるよう引き続き努める | |
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | ○ | 苦情があった場合は、責任者に速やかに報告し保護者に対応する | 苦情については、必ずスタッフ間で共有し、必ず長に報告する。 | |
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | ○ | 月1回、会報を発行し様子等お伝えしている | 引き続き、活動内容や講演の情報などを発信していく | |
35 | 個人情報に十分注意している | ○ | 個人情報などの書類は目に見えないところに保管している | 施設外に情報が漏れないよう十分に配慮する | |
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | ○ | 書面に必要あればルビをうっている | それぞれに合った伝え方で様子等説明するように心がけていく | |
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | ○ | |||
38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | ○ | 災害時等の対応について等は紙面で伝えている | 引き続き契約時だけでなく会報でも周知していく | |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | ○ | 年に2回避難訓練に取り組んでいる(4・9月) | 引き続き契約時だけでなく会報でも周知していく | |
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | ○ | 所内研修を行っている | 引き続きケース会議や研修等行っていく | |
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | ○ | やむを得ず身体拘束する場合は迅速に保護者へ報告するとともに今後の対応を保護者と協議し全スタッフで情報を共有することを伝えている | 記載の仕方について、スタッフ間で協議が必要 | |
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | ○ | 食事の活動の際は必ず保護者様にアンケートを取っている | アレルギーのあるお子様には、アレルギー対応食に変更するなど引き続き個別に対応する | |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | ○ | 会議の議題であげている | 事故予防、事故対応についてのマニュアルを作成してるので、それを遵守していく |
保護者等からの放課後等デイサービス事業所評価の集計結果(公表)
- 公表:令和2年 月 日
- 事業所名 児童発達支援・放課後等デイサービスOhana
- 保護者等数(児童数)65 回収数 26 割合 38%
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 20 | 5 | 1 | 0 | ||
4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 22 | 4 | 0 | 0 | ||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 5 | 13 | 8 | 0 | あるかもしれませんが。。 | どういった形で地域参加ができるか調査する |
7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 21 | 1 | 1 | 3 | ||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 24 | 2 | 0 | 0 | Ohanaさんが支えてくれるため子育て頑張れます | 引き続き保護者の方と共に子どもたちへの支援に取り組んでいく |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 15 | 10 | 1 | 0 | お願いしたらあるのかも。私が知らないだけです。 | 年10回程度の保護者サロンを開催している |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 19 | 5 | 1 | 1 | したことがないのでわからない | 苦情があった場合は直ちに対応するように努めていく |
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 23 | 2 | 1 | 0 | ||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 23 | 2 | 1 | 0 | ||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 11 | 14 | 0 | 1 | ||
17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 25 | 1 | 0 | 0 | *送迎があればなお良い。*子どもが毎週Ohanaに通うの楽しみにしています。*保護者同士で話せる場もあればありがたいです。 | 送迎は行う予定はありません。サロンなどで保護者様同士気軽にお話できる機会を引き続き設けるお子様が安心して通っていただけるようこれからも尽力する |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 25 | 1 | 0 | 0 | ||
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 | |||||||
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。 |