児童発達支援・放課後等デイサービスOhana(オハナ)
2024年度 評価アンケート 結果報告 - 児童発達支援
実施期間:2025年3月7日~3月31日 回収率:58%





























児童発達支援・放課後等デイサービスOhana(オハナ)
自己評価結果 - 児童発達支援
公表日:2025年4月16日
区分 | # | チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | ○ | 利用時間を分けて、適切なスペースを確保するようにしている。 | 密になりすぎないようにこれからも注意していく | |
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | ○ | 1対1、ないし1対2対応できるように工夫している | 安全に療育出来るような配置に引き続き留意していく | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | ○ | 階段の上り下りは支援員が必ず付き添う。絵カードなどを使用し見通しが持てるよう配慮する | 階段のスペースに転落防止のためボードを設置している。また、角にはクッションをあてけがの防止に努めている | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | ○ | 毎日の清掃に加え、教具等の消毒を行っている。活動に合わせておもちゃなど見えないよう、療育の活動に集中できる環境を設定している。 | |||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか 。 | ○ | いくつか部屋があるので、お子様の状況によって部屋を使い分けることができる。 | 個別対応が必要なお子さん方が同じ時間帯にご利用になられたときの配置は特に新年度は慎重に対応していく必要がある。 | ||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | ○ | 適宜ケース会議等を行い業務の改善を行っている | 毎月1回、スタッフ全員が参加して話し合える場を確保する | |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ○ | 年に1度アンケートを実施し業務改善につなげている | 気軽に回答できるようオンラインアンケートに切り替えた | ||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ○ | 月に1度の所内ミーティングに加え、年に1度の管理者との個別面談や従業員アンケートを実施している。 | 面談などの時間の確保が課題 | ||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | ○ | ||||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | ○ | 月1所内研修行っている | スタッフのスキルUPを図れるよう今後も所内・所外の研修に積極的に参加できるようにする | ||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。 | ○ | HPにてプログラムを公表。療育のフィードバックはその都度、保護者様に送迎時にお伝えしている。 | ||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか。 | ○ | 初回利用時に必ずアセスメントを行い支援の計画をたてている | 日々療育の中で支援員一人一人が常にアセスメントの視点を持ちながら療育するよう心掛ける | ||
13 | 児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | ○ | 年に2度、個別支援計画を作成するにあたり、職員全員で意見を出し合い作成している。 | 療育を行いながらの作成になるため時間を確保するのに工夫が要される | ||
14 | 児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | ○ | 日ごろから利用者の療育について職員間で密に連携をとるようにしている。 | |||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | ○ | 独自のアセスメントシートを利用している | どのスタッフが取り組んでも療育の質が変わらないよう引き続き取り組んでいく | ||
16 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | ○ | 具体的で達成できるような目標を設定するように工夫している | 保護者の意向もうかがいながら本人の思いを優先に作成していくよう努める | ||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | ○ | スタッフ全員で案を出している | スタッフ一人一人の意見を聞くようにする | ||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | ○ | スタッフでミーティングをし様々なアイデアを出している | クッキング/夏祭りなど季節の活動を取り入れた | ||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。 | ○ | 個別プログラムと集団プログラムを用意している | 引き続き、アセスメントの結果によって個別からスタートするのか、また、集団にはいれそうな時期などを本人や保護者さんと相談しながら決めていきたい | ||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | ○ | 療育前には話し合いができている | 引き続き本日の予定、週の予定を確認する時間を確保する。 | ||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | ○ | 療育後と次回の療育前に打ち合わせをしている | 日報をもとにわからないこと、確認事項などはスタッフ全員で情報を共有していく | ||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | ○ | 毎回日報に記載している | 引き続き、どのようにして療育・支援しているのか、本人はどういう様子だったのかを記載し、次の支援へとつなげていく | ||
23 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | ○ | 年に2回、個別支援計画の面談をしている | それ以外でも保護者の希望があれば面談や地域連携を行っている。コロナ禍ではオンライン(zoom)や電話にて面談を行うこともあった | ||
関係機関や保護者との連携 | 24 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | ○ | 担当指導員や責任者が参加している | 引き続き、日程を調整し担当指導員・責任者が参加できるようにする | |
25 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | ○ | 保護者さんのご希望があれば園・他事業所等と連携を行っている | アレルギーやてんかんなどをお持ちのお子さんに関しては、保護者と相談し緊急時の対応を決めている | ||
26 | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | ○ | 保護者様のご希望があれば積極的に取り組んでいる。 | 保護者のご希望があれば他事業所との連携を行っているが、連携できることをご存じでない保護者もいらっしゃるので周知していく。相手側から連携を断られる場合もあるので、制度全体としての課題もあるように思う。 | ||
27 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | ○ | 特に就学時の情報共有に努めている | 今後は必要に応じ就学後も保護者の同意の上で情報共有していくよう努める | ||
31 | (31は、事業所のみ回答)地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。 | ○ | 保護者様の同意のもと、取り組んでいる。 | センターとの連携はまだまだ足りていないように思う。制度としての改善が求められる。 | ||
32 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこどもと活動する機会があるか。 | ○ | ||||
33 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | ○ | 毎回どのようなことに取り組んだかを紙面で伝えている | 必要に応じて話す時間を設ける | ||
34 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | ○ | 今年度は年8回のペアトレを実施。(希望者のみ) | 保護者の方が気軽にご参加できるよう今後も尽力してまいります。 | ||
保護者への説明等 | 35 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | ○ | 契約時に説明している | わかりやすい・伝わりやすい言葉で説明するよう努める | |
36 | 児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか 。 | ○ | 本人の希望そして保護者の希望を記入いただきながら計画書を作成している。 | |||
37 | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | ○ | 個別支援計画作成にあたる面談を年2回実施 | 面談に来られない方々への説明方法の工夫が必要 | ||
38 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | ○ | 面談はいつでもお受けしていることをどの保護者様にもお伝えしている。日ごろの様子に関しては送迎時に都度お話ししている。 | |||
39 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | ○ | そもそも父母会を必要とされていない方もいらっしゃるので難しい。 | |||
40 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | ○ | 面談はいつでもお受けしていることをどの保護者様にもお伝えしている。保護者様のニーズに合わせ、対面。オンラインで行っている。 | |||
41 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | ○ | 月1回、LINEで会報を発信し、様子等お伝えしている | 引き続き、活動内容や講演の情報などを発信していく | ||
42 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | ○ | 個人情報などの書類は目に見えないところに保管している | 施設外に情報が漏れないよう十分に配慮する | ||
43 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | ○ | 書面に必要あればルビをうっている | それぞれに合った伝え方で様子等説明するように心がけていく | ||
44 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | ○ | ||||
非常時等の対応 | 45 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | ○ | 委員会の設置。マニュアル作成済。 | 保護者向けマニュアルは送迎時に保護者に読んでいただけるよう玄関においている。 | |
46 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | ○ | 年に2回避難訓練に取り組んでいる | 委員会設置。マニュアル作成済。 | ||
47 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | ○ | 契約時に必ず確認し職員全員に周知している。 | |||
48 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | ○ | 食事の活動の際は必ず保護者様にアンケートを取っている | クッキング活動の際は成分表などを保護者様にお伝えする。 | ||
49 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | ○ | マニュアル作成済。 | |||
50 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | ○ | 防災訓練や感染症対策の取り組みについて通信などでお知らせしている。 | |||
51 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | ○ | ヒヤリハットがあれば必ず記録し改善に向けてミーティングを行っている。 | |||
52 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | ○ | 所内研修を行っている | 委員会設置。マニュアル作成済。 | ||
53 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか。 | ○ | 委員会設置済。責任者・委員を中心に話し合い対応していく。 | 記載の仕方について、スタッフ間で協議が必要 |
児童発達支援・放課後等デイサービスOhana(オハナ)
評価結果 - 児童発達支援
公表日:2025年4月16日
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
事業所名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスOhana(オハナ) | |||
保護者評価実施期間 | 令和7 年 3月 7日 | ~ | 令和7年 3月 31日 | |
保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 57 | (回答者数)27 | |
従業者評価実施期間 | 令和7 年 3月 1日 | ~ | 令和7年 3月 7日 | |
従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 4 | (回答者数)4 | |
事業者向け自己評価表作成日 | 令和7年 4月 16日 |
分析結果 | ||||
---|---|---|---|---|
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | ||
1 | ご利用者であるお子様とその保護者様が安心して通い続けられる事業所であること。 | ご利用者様の心身の安全のための話し合いを日常的に行う。安全のための取り組みについて、お子様が体感できるよう工夫を重ね、保護者様には周知を怠らない。 | ヒヤリハットや日頃の気づきをスタッフ全員で共有する機会をより細やかに設ける。 | |
2 | 専門性の高い療育を行う。 | スタッフの外部研修を奨励し、全体で新しい知見を共有する。 | 研修の機会を拡充し、スタッフ全員で共有することで支援の楽しさやその意義を再確認する。 | |
3 | 保護者や関係機関との連携を強化している。 | 保護者様の気持ちやニーズの把握、お子様に対するより深い理解に努め、それらを地域とも共有し協同する実績を重ねる。 | 地域や関係機関との協力・連携の機会をコツコツと重ねる。 | |
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること | 事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | ||
1 | 父母の会や保護者会等の開催が少なく、行っていてもかつ周知されていない。 | お忙しい保護者様が参加しにくい会となっている。周知の方法が限定的である。 | より魅力的なテーマで保護者様の関心を高める。周知の方法を工夫する。 | |
2 | 児童クラブや地域の子どもと活動する機会がない。 | 保護者様にはその機会を求めていない方もいらっしゃる。事業所としても専門的な支援に特化したいがゆえに、地域との交流の機会を創設するゆとりがない。 | 他の事業所の活動実例など情報収集しながら、お子様と保護者様のニーズを大切に交流のあり方を考える。 | |
3 | 療育空間の適切さ | 療育で重ねた経験が実際の生活に汎化できるよう、一般的な住居を療育の場として使用している。 | 階段やキッチンなど、危険が予測される場所での対応について工夫をアップデートしていく。 |
児童発達支援・放課後等デイサービスOhana(オハナ)
2024年度 評価アンケート 結果報告 - 放課後等デイサービス
実施期間:2025年3月7日~3月31日 回収率:58%





























アンケートは以上となります。その他 ご意見等ございましたらご記入ください。平素は本事業所の療育につきまして、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
- いつもお世話になっており大変感謝しております。我が子の特性もよく理解していただいてると思いますし、学校に様子を見に行っていただくなどの連携もしていただきありがたいです。いま基本的には月2〜3回通わせていただいてますが、毎週1回(月4〜5回)通わせていただけたら嬉しいなと思います。
- いつもお世話になり、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
- 色々な相談に親身に乗って頂き、ありがとうございました。
- いつもありがとうございます。適切な療育、ご支援で親子共々支えていただいており、毎回楽しみに通わせていただいています。今後とも宜しくお願い致します。
- 子供たちそれぞれにあった対応をしていただき、毎回行くのを楽しみにしています。
- ありがとうございます。
児童発達支援・放課後等デイサービスOhana(オハナ)
自己評価結果 - 放課後等デイサービス
公表日:2025年4月16日
カテゴリ | No. | チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 |
---|---|---|---|---|---|---|
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | ○ | 利用時間を分けて、適切なスペースを確保するようにしている。 | 密になりすぎないようにこれからも注意していく | |
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、職員の配置数は適切であるか。 | ○ | 1対1、ないし1対2対応できるように工夫している | 安全に療育出来るような配置に引き続き留意していく | ||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | ○ | 階段の上り下りは支援員が必ず付き添う絵カードなどを使用し見通しが持てるよう配慮する | 階段のスペースに転落防止のためボードを設置している。また、角にはクッションをあてけがの防止に努めている | ||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | ○ | 毎日の清掃に加え、教具等の消毒を行っている。活動に合わせておもちゃなど見えないよう、療育の活動に集中できる環境を設定している。 | |||
5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか 。 | ○ | いくつか部屋があるので、お子様の状況によって部屋を使い分けることができる。 | 個別対応が必要なお子さん方が同じ時間帯にご利用になられたときの配置は特に新年度は慎重に対応していく必要がある。 | ||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるための PDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | ○ | 適宜ケース会議等を行い業務の改善を行っている | 毎月1回、スタッフ全員が参加して話し合える場を確保する | |
7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ○ | 年に1度アンケートを実施し業務改善につなげている | 気軽に回答できるようオンラインアンケートに切り替えた | ||
8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | ○ | 月に1度の所内ミーティングに加え、年に1度の管理者との個別面談や従業員アンケートを実施している。 | 面談などの時間の確保が課題 | ||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | ○ | ||||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | ○ | 月1所内研修行っている | スタッフのスキルUPを図れるよう今後も所内・所外の研修に積極的に参加できるようにする | ||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか 。 | ○ | HPにてプログラムを公表。療育のフィードバックはその都度、保護者様に送迎時にお伝えしている。 | ||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成しているか。 | ○ | 初回利用時に必ずアセスメントを行い支援の計画をたてている | 日々療育の中で支援員一人一人が常にアセスメントの視点を持ちながら療育するよう心掛ける | ||
13 | 児童発達支援計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | ○ | 年に2度、個別支援計画を作成するにあたり、職員全員で意見を出し合い作成している。 | 療育を行いながらの作成になるため時間を確保するのに工夫が要される | ||
14 | 児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | ○ | 日ごろから利用者の療育について職員間で密に連携をとるようにしている。 | |||
15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | ○ | 独自のアセスメントシートを利用している | どのスタッフが取り組んでも療育の質が変わらないよう引き続き取り組んでいく | ||
16 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | ○ | 具体的で達成できるような目標を設定するように工夫している | 保護者の意向もうかがいながら本人の思いを優先に作成していくよう努める | ||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | ○ | スタッフ全員で案を出している | スタッフ一人一人の意見を聞くようにする | ||
18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | ○ | スタッフでミーティングをし様々なアイデアを出している | クッキング/夏祭りなど季節の活動を取り入れた | ||
19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し、支援が行われているか。 | ○ | 個別プログラムと集団プログラムを用意している | 引き続き、アセスメントの結果によって個別からスタートするのか、また、集団にはいれそうな時期などを本人や保護者さんと相談しながら決めていきたい | ||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | ○ | 療育前には話し合いができている | 引き続き本日の予定、週の予定を確認する時間を確保する。 | ||
21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | ○ | 療育後と次回の療育前に打ち合わせをしている | 日報をもとにわからないこと、確認事項などはスタッフ全員で情報を共有していく | ||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | ○ | 毎回日報に記載している | 引き続き、どのようにして療育・支援しているのか、本人はどういう様子だったのかを記載し、次の支援へとつなげていく | ||
23 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | ○ | 年に2回、個別支援計画の面談をしている | それ以外でも保護者の希望があれば面談や地域連携を行っている。コロナ禍ではオンライン(zoom)や電話にて面談を行うこともあった | ||
関係機関や保護者との連携 | 24 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | ○ | 担当指導員や責任者が参加している | 引き続き、日程を調整し担当指導員・責任者が参加できるようにする | |
25 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | ○ | 保護者さんのご希望があれば園・他事業所等と連携を行っている | アレルギーやてんかんなどをお持ちのお子さんに関しては、保護者と相談し緊急時の対応を決めている | ||
26 | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の観点から支援を行っているか。また、その際、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | ○ | 保護者様のご希望があれば積極的に取り組んでいる。 | 保護者のご希望があれば他事業所との連携を行っているが、連携できることをご存じでない保護者もいらっしゃるので周知していく。相手側から連携を断られる場合もあるので、制度全体としての課題もあるように思う。 | ||
27 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | ○ | 特に就学時の情報共有に努めている | 今後は必要に応じ就学後も保護者の同意の上で情報共有していくよう努める | ||
28 | (28~30は、センターのみ回答) 地域の他の児童発達支援センターや障害児通所支援事業所等と連携を図り、地域全体の質の向上に資する取組等を行っているか。 | |||||
29 | 質の向上を図るため、積極的に専門家や専門機関等から助言を受けたり、職員を外部研修に参加させているか。 | |||||
30 | (自立支援)協議会こども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加しているか。 | |||||
31 | (31は、事業所のみ回答) 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言等を受ける機会を設けているか 。 | ○ | 保護者様の同意のもと、取り組んでいる。 | センターとの連携はまだまだ足りていないように思う。制度としての改善が求められる。 | ||
32 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、地域の中で他のこどもと活動する機会があるか。 | ○ | ||||
33 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | ○ | 毎回どのようなことに取り組んだかを紙面で伝えている | 必要に応じて話す時間を設ける | ||
34 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | ○ | 今年度は年8回のペアトレを実施。(希望者のみ) | 保護者の方が気軽にご参加できるよう今後も尽力してまいります。 | ||
保護者への説明等 | 35 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | ○ | 契約時に説明している | わかりやすい・伝わりやすい言葉で説明するよう努める | |
36 | 児童発達支援計画を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか 。 | ○ | 本人の希望そして保護者の希望を記入いただきながら計画書を作成している。 | |||
37 | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | ○ | 個別支援計画作成にあたる面談を年2回実施 | 面談に来られない方々への説明方法の工夫が必要 | ||
38 | 定期的に、家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | ○ | 面談はいつでもお受けしていることをどの保護者様にもお伝えしている。日ごろの様子に関しては送迎時に都度お話ししている。 | |||
39 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | ○ | そもそも父母会を必要とされていない方もいらっしゃるので難しい。 | |||
40 | こどもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | ○ | 面談はいつでもお受けしていることをどの保護者様にもお伝えしている。保護者様のニーズに合わせ、対面。オンラインで行っている。 | |||
41 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | ○ | 月1回、LINEで会報を発信し、様子等お伝えしている | 引き続き、活動内容や講演の情報などを発信していく | ||
42 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | ○ | 個人情報などの書類は目に見えないところに保管している | 施設外に情報が漏れないよう十分に配慮する | ||
43 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | ○ | 書面に必要あればルビをうっている | それぞれに合った伝え方で様子等説明するように心がけていく | ||
44 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | ○ | ||||
非常時等の対応 | 45 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | ○ | 委員会の設置。マニュアル作成済。 | 保護者向けマニュアルは送迎時に保護者に読んでいただけるよう玄関においている。 | |
46 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | ○ | 年に2回避難訓練に取り組んでいる | 委員会設置。マニュアル作成済。 | ||
47 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | ○ | 契約時に必ず確認し職員全員に周知している。 | |||
48 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | ○ | 食事の活動の際は必ず保護者様にアンケートを取っている | クッキング活動の際は成分表などを保護者様にお伝えする。 | ||
49 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | ○ | マニュアル作成済。 | |||
50 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | ○ | 防災訓練や感染症対策の取り組みについて通信などでお知らせしている。 | |||
51 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | ○ | ヒヤリハットがあれば必ず記録し改善に向けてミーティングを行っている。 | |||
52 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | ○ | 所内研修を行っている | 委員会設置。マニュアル作成済。 | ||
53 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか。 | ○ | 委員会設置済。責任者・委員を中心に話し合い対応していく。 | 記載の仕方について、スタッフ間で協議が必要 |
児童発達支援・放課後等デイサービスOhana(オハナ)
評価結果 - 放課後等デイサービス
公表日:2025年4月16日
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
事業所名 | 児童発達支援・放課後等デイサービスOhana(オハナ) | |||
保護者評価実施期間 | 令和7 年 3月 7日 | ~ | 令和7年 3月 31日 | |
保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 33 | (回答者数)13 | |
従業者評価実施期間 | 令和7年 3月 1日 | ~ | 令和7年 3月 7日 | |
従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 4 | (回答者数)4 | |
事業者向け自己評価表作成日 | 令和7年 4月 16日 |
分析結果 | ||||
---|---|---|---|---|
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること | 工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | ||
1 | ご利用者であるお子様とその保護者様が安心して通い続けられる事業所であること。 | ご利用者様の心身の安全のための話し合いを日常的に行う。安全のための取り組みについて、お子様が体感できるよう工夫を重ね、保護者様には周知を怠らない。 | ヒヤリハットや日頃の気づきをスタッフ全員で共有する機会をより細やかに設ける。 | |
2 | 専門性の高い療育を行う。 | スタッフの外部研修を奨励し、全体で新しい知見を共有する。 | 研修の機会を拡充し、スタッフ全員で共有することで支援の楽しさやその意義を再確認する。 | |
